最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) |
22nm LGA 1155接口(适用Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61)
|
型号 | 核心 | | 报价 | 涨跌 |
酷睿i3 3220(散) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500
| 725 | - |
酷睿i3 3220(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/22nm/HD G2500
| 815 | - |
酷睿i5 3450(散) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500
| 1120 | - |
酷睿i5 3450(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/22nm/HD G2500
| 1260 | - |
酷睿i5 3550(散) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500
| 1250 | - |
酷睿i5 3550(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/22nm/HD G2500
| 1385 | - |
酷睿i5 3570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/22nm/HD G4000
| 1410 | - |
酷睿i5 3570K(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000
| 1520 | - |
酷睿i7 3770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000
| 1800 | - |
酷睿i7 3770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/22nm/HD G4000
| 2020 | - |
酷睿i7 3770K不锁倍频(散)
| 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000
| 2080 | - |
酷睿i7 3770K不锁倍频(盒)
| 四核 | 3.5G/8MB/22nm/HD G4000
| 2280 | - |
Xeon e3-1230 V2(散) | 四核 | 3.3G/8MB/超线程/22nm/--
| 1340 | - |
32nm LGA 1155接口(适用H61/H67/P67/Z68主板)
|
型号 | 核心 | | 报价 | 涨跌 |
赛扬 G530(散) | 双核 | 2.4G/2MB/32nm/HD G1000
| 250 | - |
奔腾 G620(散) | 双核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000
| 330 | - |
奔腾 G620(盒) | 双核 | 2.6G/3MB/32nm/HD G1000
| 370 | - |
奔腾 G630(散) | 双核 | 2.7G/3MB/32nm/HD G1000
| 340 | - |
奔腾 G840(盒) | 双核 | 2.8G/3MB/32nm/HD G1000
| 440 | - |
奔腾 G850(散) | 双核 | 2.9G/3MB/32nm/HD G1000
| 455 | - |
酷睿i3 2100(散) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000
| 660 | - |
酷睿i3 2100(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G2000
| 675 | - |
酷睿i3 2105(盒) | 双核 | 3.1G/3MB/32nm/HT/HD G3000
| - | 缺货 |
酷睿i3 2120(散) | 双核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000
| 675 | - |
酷睿i3 2120(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/32nm/HT/HD G2000
| 750 | - |
酷睿i5 2300(散) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1005 | - |
酷睿i5 2300(盒) | 四核 | 2.8G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1050 | - |
酷睿i5 2310(散) | 四核 | 2.9G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1015 | - |
酷睿i5 2310(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1100 | - |
酷睿i5 2320(散) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1050 | - |
酷睿i5 2320(盒) | 四核 | 3.0G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1140 | - |
酷睿i5 2400(散) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1110 | - |
酷睿i5 2400(盒) | 四核 | 3.1G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1190 | - |
酷睿i5 2500(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1310 | - |
酷睿i5 2500K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/32nm/95W/TB2.0
| 1380 | - |
酷睿i7 2600(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT
| 1785 | - |
酷睿i7 2600(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT
| 1855 | - |
酷睿i7 2600K不锁倍频(散) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT
| 1850 | - |
酷睿i7 2600K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT
| 2000 | - |
酷睿i7 2700K不锁倍频(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/32nm/95W/TB2.0/HT
| 2120 | - |
LGA 2011接口(适用X79主板)
|
酷睿i7-3820(盒) | 四核 | 3.6G/10MB/32nm/HT
| 1900 | - |
酷睿i7-3930K(散) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT
| - | 缺货 |
酷睿i7-3930K(盒) | 六核 | 3.2G/12MB/32nm/HT
| 3650 | - |
酷睿i7-3960X(散) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT
| 6100 | - |
酷睿i7-3960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/32nm/HT
| 6850 | - |
LGA 1156(适用H55/H57/P55主板)
|
奔腾 G6950(散) | 双核 | 2.8G/3MB/32nm
| 350 | - |
酷睿i3-530(散) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/HT
| - | 停产 |
酷睿i3-530(盒) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/HT
| - | 停产 |
酷睿i3-540(散) | 双核 | 3.06G/4MB/32nm/HT
| 520 | - |
酷睿i3-540(盒) | 双核 | 3.06G/4MB/32nm/HT
| 650 | - |
酷睿i3-550(散) | 双核 | 3.2G/4MB/32nm/HT
| 540 | - |
酷睿i5-661(散) | 双核 | 3.33G/4MB/32nm/73W/TB2.0/HT
| 650 | - |
酷睿i5-670(散) | 双核 | 3.46G/4MB/32nm/87W/Turbo/HT
| 690 | - |
酷睿i5-750(散) | 四核 | 2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 980 | 推荐 |
酷睿i5-750S(散) | 四核 | 2.4G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 850 | - |
酷睿i5-760(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 1020 | 少量 |
酷睿i5-760(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 1150 | - |
酷睿i7-860(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| 1250 | - |
酷睿i7-860(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| - | 缺货 |
酷睿i7-870(散) | 四核 | 2.93G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| 1280 | - |
酷睿i7-875K(散) | 四核 | 2.93G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| 1470 | - |
LGA 1366接口(适用X58主板)
|
酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1260 | - |
酷睿i7-930(散) | 四核 | 2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1350 | - |
酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1400 | - |
酷睿i7-950(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1600 | - |
酷睿i7-950(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 2000 | 少量 |
酷睿i7-960(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1650 | - |
酷睿i7-960(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 2100 | - |
酷睿i7-975 Extreme(散) | 四核 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W
| 5500 | 少货 |
酷睿i7-980X Extreme(盒) | 六核 | 3.3G/6.4GT/12MB/32nm/130W
| 5600 | - |
酷睿i7-990X Extreme(盒) | 六核 | 3.46G/6.4GT/12MB/32nm/130W
| 6300 | - |
|
最新中关村英特尔CPU参考报价(元) |
LGA 775接口
|
型号 | 核心 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
奔腾 E2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm | 235 | - |
奔腾 E2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm | 250 | - |
奔腾 E2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm | 260 | - |
赛扬 E3300(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/1MB/45nm | 250 | - |
赛扬 E3400(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/1MB/45nm | 265 | - |
赛扬 E3500(散) | 双核 | 2.7G/800MHz/1MB/45nm | 280 | - |
奔腾 E5200(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 350 | - |
奔腾 E5300(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 355 | 少货 |
奔腾 E5400(散) | 双核 | 2.7G/800MHz/2MB/45nm | 345 | - |
奔腾 E5400(盒) | 双核 | 2.7G/800MHz/2MB/45nm | 405 | 推荐 |
奔腾 E5500(散) | 双核 | 2.8G/800MHz/2MB/45nm | 380 | - |
奔腾 E5800(散) | 双核 | 3.2G/800MHz/2MB/45nm | 490 | - |
奔腾 E6500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/2MB/45nm | 390 | - |
奔腾 E6500(盒) | 双核 | 2.93G/1066MHz/2MB/45nm | 425 | - |
奔腾 E6700(散) | 双核 | 3.2G/1066MHz/2MB/45nm | 440 | - |
酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm | 625 | - |
酷睿2 E7500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 640 | - |
酷睿2 E7500(盒) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 690 | 少货 |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 670 | - |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 610 | - |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 750 | - |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 770 | - |
酷睿2 E8600(散) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1260 | - |
酷睿2 E8700(散) | 双核 | 3.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1315 | - |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 540 | - |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 700 | - |
酷睿2 Q8300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/ | 750 | - |
酷睿2 Q8400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/4MB/45nm//VT | 775 | - |
酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 820 | 推荐 |
酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1000 | - |
酷睿2 Q9500S(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1180 | - |
酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1170 | - |
酷睿2 Q9550(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1420 | - |
酷睿2 Q9650(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1540 | - |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1550 | - |
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) |
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率) | 报价 | 涨跌 | 货源 |
三星
(Samsung) |
三星 原厂2GB DDR2-800 | - | - | 缺货 |
三星 原厂2GB DDR3-1333 | 88 | - | 停产 |
三星 原厂2GB DDR3-1600 | 105 | - | - |
三星 原厂4GB DDR3-1333 | 160 | - | 停产 |
三星 原厂4GB DDR3-1600 | 185 | - | 推荐 |
|
宇瞻
(Apacer) |
宇瞻 经典系列 1GB DDR400 | 240 | - | - |
宇瞻 经典系列 2GB DDR2-800 | 175 | - | |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1333 | 63 | - | - |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1333(单条) | 105 | - | - |
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1333(单条) | 245 | ↓55 | - |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1600(单条) | - | - | 新品 |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1600(单条) | 110 | - | 新品 |
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1600(单条) | 255 | - | 新品 |
宇瞻 黑豹金品 2GB DDR3-1333 | 100 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1333(单条) | 160 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1333(双通道) | 160 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 8GB DDR3-1333(双通道) | 299 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 6GB DDR3-1333(三通道) | 299 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 12GB DDR3-1333(三通道) | 450 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 2GB DDR3-1600 | 95 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 4GB DDR3-1600(单条) | 165 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 8GB DDR3-1600(双通道) | 300 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 6GB DDR3-1600(三通道) | 360 | - | - |
宇瞻 黑豹金品 12GB DDR3-1600(三通道) | 470 | - | - |
宇瞻 猎豹 4GB DDR3-1600(双通道) | 300 | - | - |
宇瞻 猎豹 8GB DDR3-1600(双通道) | 390 | - | - |
|
金士顿(Kingston) |
金士顿 1GB DDR400 | 240 | - | - |
金士顿 2GB DDR2-800 | 180 | - | - |
金士顿 4GB DDR2-800 | - | - | - |
金士顿 2GB DDR3-1333 | 65 | ↓1 | - |
金士顿 4GB DDR3-1333 | 110 | ↓3 | - |
金士顿 8GB DDR3-1333(单条) | 320 | - | - |
金士顿 2GB DDR3-1600 | - | - | 新品 |
金士顿 4GB DDR3-1600 | 120 | ↓5 | 新品 |
金士顿 8GB DDR3-1600(单条) | 255 | ↓20 | 新品 |
金士顿 HyperX 2GB DDR2-1066 | - | - | - |
金士顿 HyperX 4GB DDR2-1066(双通道) | - | - | - |
金士顿 HyperX 2GB DDR3-1600 | 100 | - | - |
金士顿 HyperX 4GB DDR3-1600 | 155 | - | - |
金士顿 HyperX 8GB DDR3-1600(双通道) | 330 | - | - |
金士顿 HyperX 6GB DDR3-1600(三通道) | 299 | - | - |
|
威刚
(Adata) |
威刚 万紫千红 1GB DDR400 | 240 | - | - |
威刚 万紫千红 2GB DDR2-800 | 175 | - | - |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1333 | 63 | - | - |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1333 | 104 | - | - |
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1333(单条) | 255 | ↓40 | - |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1600 | - | - | 新品 |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1600 | 120 | ↓5 | 新品 |
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1600 | - | - | 新品 |
威刚 游戏威龙 2GB DDR2-800G | - | - | - |
威刚 游戏威龙 2GB DDR3-1333G | 90 | - | - |
威刚 游戏威龙 2GB DDR3-1600G | 100 | - | - |
威刚 游戏威龙 4GB DDR3-1600G(单条) | 165 | - | - |
威刚 游戏威龙 4GB DDR3-1333G(双通道) | 195 | - | - |
威刚 游戏威龙 4GB DDR3-1600G(双通道) | 190 | - | - |
威刚 游戏威龙 6GB DDR3-1333G(三通道) | 360 | - | - |
威刚 游戏威龙 3GB DDR3-1600G(三通道) | 299 | - | - |
威刚 游戏威龙 6GB DDR3-1600G(三通道) | 360 | - | - |
威刚 游戏威龙 8GB DDR3-1600G(双通道) | 290 | - | - |
|
金邦
(Gell) |
金邦 2GB DDR2-800(千禧条) | 185 | - | |
金邦 2GB DDR3-1333(千禧条) | 63 | - | - |
金邦 4GB DDR3-1333(千禧条/单条) | 107 | - | - |
金邦 2GB DDR3-1600(千禧条) | 70 | ↓15 | 新品 |
金邦 4GB DDR3-1600(千禧条/单条) | 120 | ↓5 | 新品 |
金邦 8GB DDR3-1600(千禧条/单条) | 255 | ↓65 | 新品 |
金邦 2GB DDR2-800(白金条) | 210 | - | - |
金邦 2GB DDR3-1333(白金条) | - | - | - |
金邦 4GB DDR3-1333(白金条/单条) | - | - | - |
金邦 2GB DDR3-1600(白金条) | 105 | - | - |
金邦 4GB DDR3-1600(白金条/单条) | 180 | - | - |
金邦 2GB DDR2-1333(黑龙普条) | 105 | - | - |
金邦 4GB DDR3-1333(黑龙普条/单条) | 190 | - | - |
金邦 2GB DDR3-1600(黑龙普条/单条) | 180 | - | - |
金邦EVO 2GB DDR3-1600(黑龙高端/单条) | 135 | - | - |
金邦EVO 4GB DDR3-1600(黑龙高端/单条) | 220 | - | - |
|
今日北京中关村3.5英寸台式机硬盘参考报价(元) |
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌 | 货源 |
希捷(Seagate) |
希捷 新酷鱼 500GB 16MB(SATA3.0) | 390 | - | 充足 |
希捷 新酷鱼 1TB 64MB(新款单碟1TB) | 530 | ↓5 | 充足 |
希捷 新酷鱼 2TB 64MB(新款单碟1TB/双碟装) | 670 | ↓5 | 充足 |
希捷 新酷鱼 3TB 64MB(新款单碟1TB/3碟装) | 960 | ↓5 | 充足 |
希捷 7200.12 320GB 16MB(散)
| 380 | - | - |
希捷 7200.12 500GB 16MB(SATA3.0) | 400 | - | - |
希捷 7200.12 1TB 32MB(SATA3.0) | 530 | ↓5 | - |
希捷 7200.11 1.5TB 32MB(散) | -- | - | 缺货 |
希捷 Barracuda LP 2TB 32MB | 660 | ↓10 | - |
希捷 Barracuda Green 2TB 64MB | 660 | ↓10 | - |
希捷 Barracuda XT 2TB 64MB(SATA3.0) | 660 | ↓10 | - |
希捷 Barracuda XT 3TB 64MB(SATA3.0) | 960 | - | - |
|
西部数据(WD) |
西部数据 320GB SATA 8MB(蓝版) | 390 | - | - |
西部数据 500GB SATA3 16MB(蓝版) | 395 | - | - |
西部数据 500GB SATA 16MB(绿版监控) | -- | - | - |
西部数据 1TB SATA 64MB(绿版环保) | 530 | ↓5 | - |
西部数据 1TB SATA 32MB(蓝版) | 550 | ↓20 | - |
西部数据 1TB SATA 64MB(黑版) | 650 | - | - |
西部数据 2TB SATA 64MB(绿版环保) | 660 | - | - |
西部数据 2TB SATA 32MB(绿版监控) | 810 | - | 缺货 |
西部数据 2TB SATA 64MB(黑版) | -- | - | 缺货 |
西部数据 2TB SATA 64MB(RE4-绿版) | -- | - | 缺货 |
西部数据 3TB SATA 64MB(绿版环保) | 980 | ↓40 | 缺货 |
|
日立(Hitachi) |
日立 250GB 8MB SATA2.0 (7200转) | -- | - | - |
日立 320GB 16MB SATA2.0 (7200转) | 380 | - | 缺货 |
日立 500GB 16MB SATA2.0 (7200转) | 390 | - | 中量 |
日立 1TB 16MB SATA2.0 (老款双碟/5400转) | -- | - | 少量 |
日立 1TB 32MB SATA3.0 (新款单碟/7200转) | 530 | ↓5 | 缺货 |
日立 1TB 32MB SATA2.0 (老款双碟/7200转) | -- | - | 缺货 |
日立 2TB 16MB SATA3.0 (5400转) | -- | - | 缺货 |
日立 2TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 670 | ↓5 | 缺货 |
日立 3TB 64MB SATA3.0 (7200转) | 1020 | ↓60 | 缺货 |
日立 320GB 8MB PATA (7200转) | 510 | - | 缺货 |
日立 500GB 8MB PATA (7200转) | 580 | - | 缺货 |
|
今日北京中关村2.5英寸笔记本硬盘参考报价(元) |
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌 | 货源 |
日立
(Hitachi) |
日立 160GB 8MB 5400转 SATA | - | - | 停产 |
日立 250GB 8MB 5400转 SATA | - | - | - |
日立 320GB 8MB 5400转 SATA | 270 | - | - |
日立 500GB 8MB 5400转 SATA | 300 | - | 停产 |
日立 500GB 8MB 5400转 SATA(单碟) | 300 | - | - |
日立 750GB 8MB 5400转 SATA | 540 | - | - |
日立 250GB 16MB 7200转 SATA | - | - | 停产 |
日立 320GB 16MB 7200转 SATA | - | - | 停产 |
日立 500GB 16MB 7200转 SATA | 440 | - | - |
日立 750GB 16MB 7200转 SATA | 570 | - | - |
日立 500GB 32MB 7200转 SATA(单碟) | 385 | - | - |
日立 1TB 8MB 5400转 SATA(双碟) | 530 | - | - |
|
希捷
(Seagate) |
希捷 160GB 8MB 5400转 SATA(3年保) | - | - | - |
希捷 250GB 8MB 5400转 SATA(3年保) | - | - | 少量 |
希捷 320GB 8MB 7200转 SATA(3年保) | 275 | - | 足量 |
希捷 500GB 8MB 5400转 SATA(3年保) | 300 | - | 足量 |
希捷 500GB 16MB 7200转 SATA(3年保) | 330 | - | 足量 |
希捷 750GB 16MB 7200转 SATA(3年保) | 450 | - | - |
希捷Momentus XT 750GB 7200转 32MB | 1060 | - | - |
希捷Momentus XT 500GB 7200转 32MB | 750 | - | 足量 |
希捷Momentus XT 320GB 7200转 32MB | 650 | - | 少量 |